Størrelsesguide hos Bambuni
Du finder her en samlet størrelsesguide til alle vores bambusprodukter til både kvinder og mænd. Alle målene i vores størrelsesguide er angivet i centimeter, og vi anbefaler, at man altid har in-mente, at bambus er et strækbart materiale, hvilket gør, at det ofte kan strækkes 2-3 cm yderligere.
Mangler der nogle mål på vores guide, kan du altid fange os via [email protected], så måler vi gerne specifikke ting for dig.
Størrelsesguide til kvinder
Str. | EU | Hofte |
S | 34 | 90 |
36 | 93 | |
M | 38 | 96 |
40 | 99 | |
L | 42 | 102 |
44 | 106 | |
XL | 46 | 110 |
48 | 115 | |
2XL | 50 | 120 |
52 | 125 | |
3XL | 54 | 130 |
56 | 136 |
Str. | EU | Bryst | Talje |
S | 34 | 80 | 66 |
36 | 84 | 69 | |
M | 38 | 88 | 72 |
40 | 92 | 76 | |
L | 42 | 96 | 80 |
44 | 100 | 84 | |
XL | 46 | 104 | 88 |
48 | 110 | 93 | |
2XL | 50 | 116 | 99 |
52 | 122 | 105 | |
3XL | 54 | 128 | 111 |
56 | 134 | 118 |
Str. | EU | Hofte | Benlængde |
S | 34 | 90 | 71 |
36 | 93 | ||
M | 38 | 96 | 72 |
40 | 99 | ||
L | 42 | 102 | 73 |
44 | 106 | ||
XL | 46 | 110 | 74 |
48 | 115 | ||
2XL | 50 | 120 | 75 |
52 | 125 | ||
3XL | 54 | 130 | 76 |
56 | 136 |
Str. | EU | Hofte | Benlængde |
S | 34 | 90 | 46 |
36 | 93 | ||
M | 38 | 96 | 47 |
40 | 99 | ||
L | 42 | 102 | 48 |
44 | 106 | ||
XL | 46 | 110 | 49 |
48 | 115 | ||
2XL | 50 | 120 | 50 |
52 | 125 | ||
3XL | 54 | 130 | 51 |
56 | 136 |
Str. | EU | Hofte | Benlængde |
S | 34 | 90 | 24 |
36 | 93 | ||
M | 38 | 96 | 24 |
40 | 99 | ||
L | 42 | 102 | 24,5 |
44 | 106 | ||
XL | 46 | 110 | 24,5 |
48 | 115 | ||
2XL | 50 | 120 | 25 |
52 | 125 | ||
3XL | 54 | 130 | 25 |
56 | 136 |
Str. | EU | Hofte | Benlængde |
S | 34 | 90 | 13 |
36 | 93 | ||
M | 38 | 96 | 14 |
40 | 99 | ||
L | 42 | 102 | 15 |
44 | 106 | ||
XL | 46 | 110 | 16 |
48 | 115 | ||
2XL | 50 | 120 | 17 |
52 | 125 | ||
3XL | 54 | 130 | 18 |
56 | 136 |
Str. | EU | Bryst | Talje | Hofte |
S | 34 | 80 | 66 | 90 |
36 | 84 | 69 | 93 | |
M | 38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 99 | |
L | 42 | 96 | 80 | 102 |
44 | 100 | 84 | 106 | |
XL | 46 | 104 | 88 | 110 |
48 | 110 | 93 | 115 | |
2XL | 50 | 116 | 99 | 120 |
52 | 122 | 105 | 125 | |
3XL | 54 | 128 | 111 | 130 |
56 | 134 | 118 | 136 |
Str. | EU | Hofte | Benlængde |
S | 34 | 90 | 73 |
36 | 93 | ||
M | 38 | 96 | 74 |
40 | 99 | ||
L | 42 | 102 | 74 |
44 | 106 | ||
XL | 46 | 110 | 75 |
48 | 115 | ||
2XL | 50 | 120 | 75 |
52 | 125 |
Str. | EU | Hofte |
S | 34 | 90 |
36 | 93 | |
M | 38 | 96 |
40 | 99 | |
L | 42 | 102 |
44 | 106 | |
XL | 46 | 110 |
48 | 115 | |
2XL | 50 | 120 |
52 | 125 |
Vores størrelsesguide til vores bambus morgenkåber. Alle mål er angivet i cm.
Str. | Bryst | Talje | Længde | Ærmelængde |
S | 106 | 104 | 109 | 54 |
M | 110 | 108 | 115 | 57 |
L | 126 | 124 | 118 | 60 |
XL | 128 | 126 | 127 | 63 |
2XL | 138 | 136 | 131 | 64 |
Størrelsesguide til mænd
Str. | Hofte |
S | 82 |
84 | |
M | 88 |
90 | |
L | 94 |
96 | |
XL | 98 |
100 | |
2XL | 104 |
106 | |
3XL | 108 |
110 |
Str. | Bryst | Talje |
S | 92 | 76 |
95 | 82 | |
M | 96 | 84 |
100 | 88 | |
L | 101 | 92 |
106 | 95 | |
XL | 107 | 97 |
112 | 102 | |
2XL | 113 | 108 |
118 | 110 | |
3XL | 119 | 114 |
124 | 120 |
Vores størrelsesguide til vores bambus morgenkåber. Alle mål er angivet i cm.
Str. | Bryst | Talje | Længde | Ærmelængde |
S | 106 | 104 | 109 | 54 |
M | 110 | 108 | 115 | 57 |
L | 126 | 124 | 118 | 60 |
XL | 128 | 126 | 127 | 63 |
2XL | 138 | 136 | 131 | 64 |
Str. | Hofte | Benlængde |
S | 82 | 78 |
84 | ||
M | 88 | 79 |
90 | ||
L | 94 | 80 |
96 | ||
XL | 98 | 81 |
100 | ||
2XL | 104 | 82 |
106 | ||
3XL | 108 | 83 |
110 |